会社概要
|
会 社 概 要 | ||||||||||||
| 社 名 | 株式会社 大地 | ||||||||||||
| 代 表 者 | 代表取締役 住谷 公盛 | ||||||||||||
| 本店住所 | 〒656-2131 兵庫県淡路市志筑3318番地1 |
||||||||||||
| 電話番号 | 0799-62-0055 / 62-3496 | ||||||||||||
| Fax.番号 | 0799-62-0150 / 62-3787 | ||||||||||||
| info@daichi3.com | |||||||||||||
| 資本金 | 2千万円 | ||||||||||||
| 創立年月 | 昭和63年5月 | ||||||||||||
| 従業員数 | 12名 | ||||||||||||
| 許 可 等 | ■宅地建物取引業 兵庫県知事許可(9)第800132号 令和4年6月8日 |
||||||||||||
| ■測量業 建設大臣第(7)-18464号 令和元年9月12日 |
|||||||||||||
| 主要取引金融機関 | 徳島銀行 | ||||||||||||
| 本店地図 | |||||||||||||
| 不 動 産 業 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 測 量・設 計 業 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 活 動 ・ 参 加 | |||||||||||||
| ・エコアクション21 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| ◆環境活動レポート◆ | |||||||||||||
| 2013年度環境活動レポート |
|||||||||||||
| 2014年度環境活動レポート | |||||||||||||
| 2015年度環境活動レポート | |||||||||||||
| 2016年度環境活動レポート | |||||||||||||
| 2017年度環境活動レポート | |||||||||||||



HOME